BIST 100
14.311,19 -0,13%
DOLAR
45,1840 0,14%
EURO
52,7736 0,07%
GRAM ALTIN
6.651,63 0,92%
FAİZ
40,91 0,12%
GÜMÜŞ GRAM
105,85 2,27%
BITCOIN
76.346,00 0,91%
GBP/TRY
60,9601 -0,01%
EUR/USD
1,1674 -0,03%
BRENT
120,01 1,68%
ÇEYREK ALTIN
10.875,41 0,92%

Alt Yapı Gerçeği..

Günü ve başarıyı değerlendiren hocalarımız sağ olsun!

somaspor

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) altyapıya en çok önem veren kulüpleri derledi. Alt yapıdan gelen oyunculara en çok süre veren takım Trabzonspor ve Bursaspor olurken, Malatyaspor, Rizespor, Alanyaspor ve Akhisarspor sınıfta kalan takımlar oldu.

İşte Süper Lig'deki 18 takımın altyapı oyuncularına verdiği süreler...



18. EVKUR YENİ MALATYASPOR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 0.0
17. ÇAYKUR RİZESPOR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 0.0
16. AYTEMİZ ALANYASPOR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 0.0
15. AKHİSARSPOR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 0.0
14. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 0.1
13. FENERBAHÇE | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 0.22
12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 0.50
11. KASIMPAŞA | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 0.65
10. ATİKER KONYASPOR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 1.58
9. BEŞİKTAŞ | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 3.40
8. ANKARAGÜCÜ | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 4.40
7. GALATASARAY | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 4.54
6. GÖZTEPE | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 6.60
5. DEMİR GRUP SİVASSPOR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 7.21
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 8.14 Başakşehir altyapısından yetişen Mahmut Tekdemir, takımın vazgeçilmez ismi olduğu için tek altyapı futbolcusu olarak takımının bu konudaki istatistiğini yukarı yaşıyor.
3. ANTALYASPOR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 9.79
2. BURSASPOR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 21.44
1. TRABZONSPOR | Altyapı oyuncuların aldığı süre yüzdesi: 23.52


YORUM YAP

Yorum yapabilmek için kuralları kabul etmelisiniz.
Yeni bir yorum göndermek için 60 saniye beklemelisiniz.

Henüz bu içeriğe yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan olmak ister misiniz?